Keştiya hewayê ya berxwedêr / Boyler / Milling / Perforated Carbon Steel Steel / Price Plates
Kurte Danasîn:
Taybetmendiyên wekhev ên ASTM-ê yên ji bo pola hewayê ASTM A588, ASTM A242, ASTM A606-4, ASTM A847 û ASTM A709-50W, standardên din JIS G3125, JIS G3114, EN10025 û GB1007 û hilberên cûrbecûr yên pola, GB/T41 in. , kulika pola, plakaya pola, daîreyên pola, goşe, kanal.
Karsaziya me ji destpêka damezrandina xwe ve, bi gelemperî hilber an karûbarê kalîteya bilind wekî jiyana rêxistinê dihesibîne, bi domdarî teknolojiya hilberînê zêde dike, qalîteya herî bilind a çareseriyê çêtir dike û dubare rêveberiya kalîteya jorîn a tevahî karsaziyê xurt dike, li gorî standarda neteweyî ISO 9001:2000 ji bo Wear Keştiya Berxwedêr / Boyler / Mîllkirin / Parçeya Pola Karbonê ya Perforkirî / Bihaya Pîlan, rûmeta me ya mezin e ku em hewcedariyên we bicîh bînin. Em ji dil hêvî dikin ku em ê di hundurê pêşerojek nêzîk de bi we re hevkariyê bikin.
Karsaziya me ji destpêka damezrandina xwe ve, bi gelemperî hilber an karûbarê kalîteya bilind wekî jiyana rêxistinê dihesibîne, bi domdarî teknolojiya hilberînê zêde dike, qalîteya top-ê ya çareseriyê baştir dike û gelek caran rêveberiya kalîteya jorîn a tevahî karsaziyê xurt dike, li gorî standarda neteweyî ISO 9001:2000 ji boÇîn Carbon Steel Sheet û Carbon Steel Plate, Em bi germî pêşwaziya xerîdarên navxweyî û derveyî dikin ku biçin serdana pargîdaniya me û axaftina karsaziyê bikin.Pargîdaniya me her gav li ser prensîba "kalîteya baş, bihayê maqûl, karûbarê çîna yekem" israr dike.Em amade bûn ku bi we re hevkariyek demdirêj, dostane û ji hev sûdmend ava bikin.
Pola Corten ji hêla pola Dewletên Yekbûyî ve wekî navê marqeya hilbera pola berxwedêr a korozyonê hatî vedîtin û bi nav kirin, Corten A û Corten B 2 pola pola yên serdest in, pola korten di pola pola ASTM de pola pola wekhev heye: Corten A ji bo ASTM A242 û Corten B ji bo ASTM A588 Grade A. Pêdiviyên hilbera pola hem ji bo korten A û hem jî B dikare ASTM A606 Tîpa 4 bicîh bîne.
Weathering Steel Product | Pola Pola | Mezinahiya berdest | Steel Standard | |
Steel Coil | Plateya giran | |||
Weathering Steel Plate / Coil ji bo Welding | Q235NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | GB/T 4171-2008 an li gorî protokola teknîkî |
Q295NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q355NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q460NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Performansa bilind Weathering Steel Plate / Coil | Q295GNH | 1,5-19 * 800-1600 | ||
Q355GNH | 1,5-19 * 800-1600 | |||
(ASTM) Germ û sar-germ û kaxizên pola yên gêrkirî û sar | A606M | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A606M-2009 an li gorî protokola teknîkî |
(ASTM) Berxwedana Korozyonê ya Atmosferê ya Plateya Pola Alayî ya Kêm Hêza Bilind | A871M Gr60A871M Gr65 | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A871M-97 an li gorî protokola teknîkî |
ASTM | A709M HPS50W | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A709M-2007 an li gorî protokola teknîkî |
(ASTM) Plate/Kila Pola ya Strukturalî ya Kêm-Aloyoya Bilind | A242M GrAA242M GrBA242M GrCA242M GrD | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A242M-03a an li gorî protokola teknîkî |
Hêza Bilind Peleyek Pola Strûktûral a Alyomê Kêm (hêza hilberanê≥345MPa, qalindî≤100) | A588M GrAA588M GrBA588M GrCA588M GrK | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A588M-01 an li gorî protokola teknîkî |
Weathering Steel Bo Railway Vehicle | 09CuPCrNi-A/B | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-2500 | TB-T1979-2003 |
Q400NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | Barkirina barkêş[2003]387 li gorî protokola teknîkî | |
Q450NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q500NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Weathering Steel Ji bo Konteynirê | SPA-H | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-2500 | JIS G3125 an li gorî protokola teknîkî |
SMA400AW / BW / CW | 1,5-19 * 800-1601 | 6-50*1600-3000 | JIS G 3114 an li gorî protokola teknîkî | |
SMA400AP / BP / CP | 1,5-19*800-1602 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA490AW / BW / CW | 2.0-19 * 800-1603 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA490AP / BP / CP | 2.0-19 * 800-1604 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA570AW / BW / CW | 2.0-19 * 800-1605 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA570AP / BP / CP | 2.0-19 * 800-1606 | 6-50*1600-3000 | ||
EN polayê avahîsaziya hewayê | S235J0W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | EN10025-5 an li gorî protokola teknîkî |
S235J2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J0W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355K2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J0WP | 1,5-19 * 800-1600 | 8-50 * 1600-2500 | ||
S355J2WP | 1,5-19 * 800-1600 | 8-50 * 1600-2500 |
GB / T4171-2008 | ISO 4952-2006 | ISO5952-2005 | EN10025-5: 2004 | JIS G3114-2004 | JIS G3125-2004 | A242M-04 | A588M-05 | A606M-04 | A871M-03 |
Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W,J2W | SMA400AW,BW,CW | |||||
Q295NH | |||||||||
Q355NH | S355W | HSA355W2 | S355J0W,J2W,K2W | SMA490AW,BW,CW | Pola K | ||||
Q415NH | S415W | 60 | |||||||
Q460NH | S460W | SMA570W,P | 65 | ||||||
Q500NH | |||||||||
Q550NH | |||||||||
Q295GNH | |||||||||
Q355GNH | S355WP | HSA355W1 | S355J0WP,J2WP | SPA-H | Type1 | ||||
Q265GNH | |||||||||
Q310GNH | Type4 |
Karsaziya me ji destpêka damezrandina xwe ve, bi gelemperî hilber an karûbarê kalîteya bilind wekî jiyana rêxistinê dihesibîne, bi domdarî teknolojiya hilberînê zêde dike, kalîteya top-ê ya çareseriyê baştir dike û dubare rêveberiya kalîteya jorîn a tevahî karsaziyê xurt dike, li gorî standarda neteweyî ISO 9001:2000 ji bo Chinaînê. Fabrîqe ji bo Keştiya Germiya Berxwedêr / Boyler / Mîllkirin / Parçeya Pola Karbonê ya Perforkirî / Bihaya Pîlan, Ev rûmeta me ya mezin e ku em hewcedariyên we bicîh bînin. Em ji dil hêvî dikin ku em ê di hundurê pêşerojek nêzîk de bi we re hevkariyê bikin.
Fabrîkaya Çînê ji boÇîn Carbon Steel Sheet û Carbon Steel Plate, Em bi germî pêşwaziya xerîdarên navxweyî û derveyî dikin ku biçin serdana pargîdaniya me û axaftina karsaziyê bikin.Pargîdaniya me her gav li ser prensîba "kalîteya baş, bihayê maqûl, karûbarê çîna yekem" israr dike.Em amade bûn ku bi we re hevkariyek demdirêj, dostane û ji hev sûdmend ava bikin.